车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
---|---|---|---|
车型名称 | 2011款羚羊1.3L 手动舒适版 | 2011款羚羊1.3L 手动标准版 | 2011款羚羊1.3L 手动基本版 |
厂商指导价 | 5.18万 | 4.58万 | 4.18万 |
基本信息: | 2011款羚羊 1.3L 手动舒适版 |
2011款羚羊 1.3L 手动标准版 |
2011款羚羊 1.3L 手动基本版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2011款羚羊 1.3L 手动舒适版 |
2011款羚羊 1.3L 手动标准版 |
2011款羚羊 1.3L 手动基本版 |
长/宽/高(mm) | 4105/1590/1395 | 4105/1590/1395 | 4105/1590/1395 |
车重(kg) | 870 | 870 | 870 |
轴距(mm) | 2365 | 2365 | 2365 |
最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 |
行李箱容积(L) | 500 | 500 | 500 |
行李箱最大容积(L) | 500 | 500 | 500 |
发动机: | 2011款羚羊 1.3L 手动舒适版 |
2011款羚羊 1.3L 手动标准版 |
2011款羚羊 1.3L 手动基本版 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 2011款羚羊 1.3L 手动舒适版 |
2011款羚羊 1.3L 手动标准版 |
2011款羚羊 1.3L 手动基本版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT |
底盘转向: | 2011款羚羊 1.3L 手动舒适版 |
2011款羚羊 1.3L 手动标准版 |
2011款羚羊 1.3L 手动基本版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 2011款羚羊 1.3L 手动舒适版 |
2011款羚羊 1.3L 手动标准版 |
2011款羚羊 1.3L 手动基本版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
后轮胎规格 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2011款羚羊 1.3L 手动舒适版 |
2011款羚羊 1.3L 手动标准版 |
2011款羚羊 1.3L 手动基本版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | - |
遥控钥匙 | ● | ● | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 2011款羚羊 1.3L 手动舒适版 |
2011款羚羊 1.3L 手动标准版 |
2011款羚羊 1.3L 手动基本版 |
ABS防抱死 | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |